Šifra | Vyzvedlo | Zůstalo na šifře | Nápověd | Vzdalo | První tým | Prvně vyzednuto | Nejrychlejší tým | Nejrychlejší čas luštění | Medián luštění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMALITY | 223 | 0 | 0 | 0 | Corn Flakes | 15:01 | Notorická veverka | 00:00 | 00:30 |
ORLOJ | 223 | 3 | 0 | 0 | Chaluhy | 17:01 | Tučňák s bezem, nebo bez | 01:35 | 04:14 |
CESTICKY | 220 | 0 | 0 | 0 | Tučňák s bezem, nebo bez | 18:38 | JÁDRO | 00:00 | 00:54 |
DREVOSTAVBA | 220 | 0 | 0 | 0 | Tučňák s bezem, nebo bez | 19:18 | Dokonalost v uvozovkách | 00:00 | 00:54 |
KAPITALISMUS | 220 | 3 | 0 | 0 | Tučňák s bezem, nebo bez | 19:46 | Frikulín | 00:12 | 01:11 |
ROZCESTNIK | 217 | 22 | 0 | 7 | Tučňák s bezem, nebo bez | 20:21 | Freezy Bee | 00:00 | 02:00 |
SAMOTA | 188 | 20 | 0 | 11 | Tučňák s bezem, nebo bez | 21:13 | Zakysanka | 00:13 | 01:21 |
PLAST | 157 | 0 | 0 | 0 | Tučňák s bezem, nebo bez | 21:39 | Pavlíku! Tys tam zase něco přenastavil?! | 00:00 | 00:26 |
CTVEREC | 157 | 21 | 0 | 2 | Tučňák s bezem, nebo bez | 21:58 | JÁDRO | 00:00 | 02:03 |
ZAVOD | 134 | 4 | 0 | 1 | Tučňák s bezem, nebo bez | 23:00 | Čumáci | 00:00 | 01:01 |
AULA | 129 | 54 | 0 | 2 | Tučňák s bezem, nebo bez | 23:43 | Albert Stallone | 01:15 | 02:54 |
POUTNIK | 73 | 4 | 0 | 1 | Tučňák s bezem, nebo bez | 01:32 | Triky 8. kejkle | 00:26 | 00:54 |
AGONIE | 68 | 37 | 0 | 9 | Tučňák s bezem, nebo bez | 02:18 | Corn Flakes | 00:00 | 02:23 |
STROJOPIS | 22 | 9 | 0 | 2 | Tučňák s bezem, nebo bez | 03:38 | Tučňák s bezem, nebo bez | 01:04 | 02:17 |
SILVESTR | 11 | 1 | 0 | 0 | Tučňák s bezem, nebo bez | 04:43 | Zvířezátka | 00:13 | 00:42 |
NUMERIKA | 10 | 2 | 0 | 0 | Tučňák s bezem, nebo bez | 05:31 | Übertým | 00:13 | 00:21 |
OLYMP | 8 | 8 | 0 | 0 | Tučňák s bezem, nebo bez | 05:52 |
Poslední úprava: 6. 11. 2023 13:37